


2025年8月28日 - 中国,,,,上海
| ● | 华堂宁®销量同比增长108%,,净销售额同比增长112%。。医保覆盖持续扩大,,二级和三级医院处方量显著增加,,全面自主商业化成效显著。。。。 |
| ● | 与拜耳终止独家推广服务协议后,,,确认一次性递延收入人民币12.435亿元,,,实现上半年盈利11.839亿元,,,,公司在业绩期内首次实现盈利。。。。 |
| ● | 在中国开展涉及80个中心和2000名2型糖尿病患者的真实世界研究,,,,进一步证明多格列艾汀的广泛适用性和安全性。。。 |
| ● | 多格列艾汀75mg(商品名:MYHOMSIS®,,,,華領片TM)在香港递交注册申请,,加速布局大中华区及东南亚市场。。。。 |
| ● | 毛利率显著提升,,生产规模与运营效率持续优化。。。 |
好森活医药(“公司”,,,香港联交所股份代号:2552)宣布公司及其附属公司截至2025年6月30日止六个月(“报告期”)未经审核的综合业绩,,,,以及公司上半年业务进展与未来展望。。报告期内,,,,公司核心产品华堂宁®(多格列艾汀片)商业化加速,,,,自主运营能力显著提升,,研发进展顺利推进,,,财务表现实现突破性成长,,,为长期可持续发展奠定了坚实基础。。。
好森活医药创始人兼首席执行官陈力博士表示:“2025 年上半年是好森活医药转型发展的关键阶段。。。。全面接管华堂宁®商业化后,,,,公司凭借自主搭建的销售团队,,,实现了销量与收入的翻倍增长,,,,印证了新的商业模式的有效性。。。。我们还在中国香港递交了新药上市申请,,为多格列艾汀从中国走向东南亚乃至全球市场奠定了基础。。。。同时,,,,多格列艾汀在真实世界研究中持续展现出广泛的治疗潜力,,,也在基础研究中发现了糖尿病缓解、、认知改善、、、、血脂改善和增肌等方面的新证据,,,,进一步巩固了好森活医药在GKA研发和治疗领域的全球领先地位。。。。未来,,,好森活医药将继续深耕糖尿病和整个代谢疾病领域,,,通过创新研发与市场拓展的双轮驱动,,,,让中国原创新药惠及更多全球患者。。”
业务亮点与运营进展
商业化转型成效显著,,,销售与利润双增长
| ● | 2025年1月1日起,,,,公司终止与拜耳的独家推广服务协议,,,,全面接管华堂宁®在中国的商业化运营。。。报告期内,,在与2024年同期的单价保持一致的情况下,,华堂宁®销量达176.4万盒,,同比增长108%;净销售额达2.174亿元,,同比增长112%。。凭借强劲的商业执行力和不断提升的运营效率,,公司迈向盈利。。。好森活医药已顺利过渡到全面自主商业化阶段,,,也印证了日益增长的市场需求和自主销售团队的高效执行力。。。 | |
| ● | 2024年被纳入中国国家医保药品目录(NRDL)后,,,,2025年华堂宁®继续受益于广泛的医保覆盖,,,二级和三级医院的处方量显著增加,,,有助于提高患者的可及性和长期使用率。。。 | |
| ● | 由于生产规模扩大和成本效率的提升,,公司毛利率提升至54.2%,,高于去年同期的46.5%。。。。 | |
| ● | 在销售额同比增长112%的情况下,,报告期内公司销售费用为6420万元,,,,与去年同期相比仅增长5%,,报告期内销售费用约占总收入的29.5%,,,显著低于去年同期的59.5%。。。这是因为,,2025年上半年销售费用构成与2024年同期相比发生了显著变化:由公司在中国承担华堂宁®的独家商业化责任而直接产生销售费用,,而无需再向原商业化合作伙伴支付推广费用。。这反映出公司显著的盈利向好趋势,,,也表明了公司的业务战略,,,,即通过控制与华堂宁®商业化直接相关的销售费用,,以及最大限度地提高生产效率,,,,来优化盈利能力。。。 | |
| ● | 与拜耳终止独家推广服务协议后,,,,公司确认一次性递延收入12.435亿元,,,向自主驱动增长转型。。。。好森活医药首次实现半年税前利润11.839亿元,,这是好森活医药迈向可持续盈利的关键里程碑。。。 | |
| ● | 截至2025年6月30日,,现金余额为10.228亿元,,,为公司未来的研发和商业化举措奠定了坚实基础。。。。 | |
临床研究持续深入,,,新证据支撑治疗潜力
| ● | 公司正在推进多项上市后研究,,以评估多格列艾汀在不同患者群体中的长期安全性和有效性,,,包括单药治疗以及与其它已经获批的热门降糖药,,,如GLP-1受体激动剂、、、胰岛素、、、、DPP-4抑制剂和SGLT-2抑制剂的联合用药。。。。这些研究正在为血糖控制、、、、认知改善和糖尿病缓解潜力等提供新的临床依据。。。。 | |
| ● | 公司正在开展多格列艾汀上市后真实世界研究(BLOOM),,,,在全国80家中心纳入2000例2型糖尿病患者,,目前已完成1000余例患者的1年随访。。。。在真实世界环境中,,,,BLOOM研究进一步证明了多格列艾汀的广泛适用性和安全性。。。在临床用药中,,接受多格列艾汀治疗的患者往往存在多种合并症,,,,包括各种心血管和肾脏疾病等,,,,并且正在接受多种伴随药物治疗。。除二甲双胍外,,,超过60%的患者在使用多格列艾汀的同时,,,还联合使用了SGLT-2抑制剂、、、胰岛素、、、GLP-1受体激动剂或DPP-4抑制剂等其它降糖药。。无论是单药治疗还是联合用药,,,多格列艾汀普遍表现出良好的耐受性,,,,安全性特征也与先前的临床研究数据保持一致。。。。 | |
| ● | 在2025年美国糖尿病协会(ADA)科学年会上,,,,公司公布了多格列艾汀的新研究数据,,,进一步阐明其作为疾病修饰疗法的作用机制,,关于多格列艾汀作为GKA药物的新作用机制的相关成果已发表于《糖尿病》(Diabetes)杂志上。。 | |
研发管线与未来展望
| ● | 公司已在中国香港提交多格列艾汀75mg(商品名:華領片TM,,,MYHOMSIS®)的注册申请,,,旨在扩大在大中华区和东南亚的业务版图。。。 | |
| ● | 公司正在通过开发二甲双胍和多格列艾汀的固定复方制剂拓展产品管线,,,,用于服用高剂量二甲双胍(>每日1500mg)仍无法控制血糖的患者,,此前的DAWN临床研究显示,,,,多格列艾汀联合二甲双胍用药可使患者的糖化血红蛋白(HbA1c)降低超过1%,,,,餐后血糖降低超过5mmol/L,,,,低血糖发生率仅为0.8%。。。。该血糖控制水平表明,,,,多格列艾汀-二甲双胍固定剂量复方制剂作为口服降糖药具有强大的潜在需求。。。。2025年8月,,,,公司已完成IND前资料提交,,,预计于2026 年初启动生物等效性(BE)研究。。。 | |
| ● | 通过收集真实世界证据以及在动物模型中开展概念验证研究,,,公司正在推进多格列艾汀与GLP-1受体激动剂、、、、DPP-4制剂和SGLT-2抑制剂的联合用药。。多格列艾汀与这些药物之间的协同作用有望将其适应症扩展到肥胖症、、代谢相关脂肪性肝炎(MASH)等其它代谢紊乱疾病领域。。 | |
| ● | 公司将继续加强与国际领先的研究机构的合作。。。。由好森活医药支持的一项研究者发起的I 期临床研究正在宾夕法尼亚大学进行,,,旨在评估多格列艾汀在囊性纤维化相关糖尿病(CFRD)患者中的疗效和安全性,,,该试验已获得美国食品药品监督管理局(FDA)的批准。。 | |
| ● | 公司将继续致力于开发糖尿病预防、、、、代谢紊乱相关神经退行性疾病领域的治疗机遇,,最终找到一种新的方法来延长人类的健康寿命。。。。 | |
| ● | 公司将继续投资于数字技术平台,,,以在各个职能部门之间创造协同效应,,,,并利用人工智能技术提升品牌机遇。。。 | |
| ● | 公司将继续自主推进多格列艾汀和第二代GKA的研发,,,,并与学术和战略合作伙伴共同开展相关工作。。公司正在推进多格列艾汀在香港的注册,,,,并继续在东南亚和“一带一路”国家寻求合作伙伴。。基于美国I期单剂量递增研究的初步成功,,,公司计划于2025年底或2026年初启动多剂量递增I期研究,,,从而继续推动第二代GKA在全球市场的业务发展。。。 | |
财务摘要
| 截至2025年6月30日 |
| ● | 公司银行结余及现金约人民币10.228亿元 | |
| ● | 总营收约2.174 亿元,,,同比增长112%,,,华堂宁®销量达176.4万盒,,,同比增长108% | |
| ● | 毛利约1.178亿元,,同比增长147%,,毛利率约54.2%,,同比增长7.7个百分点 | |
| ● | 其他收入约12.546亿元,,其中拜耳一次性递延收入为12.435亿元 | |
| ● | 总开支约1.871亿元,,,,其中研发开支约6580万元 | |
| ● | 税前利润约11.839亿元,,,同比增长932% | |
前瞻性声明
本文包含有关好森活医药以及产品未来预期、、、计划和前景的陈述。。。该等前瞻性陈述仅与本文作出该陈述当日的事件或资料有关,,,,可能因未来发展而出现变动。。。除法律规定外,,,,于作出前瞻性陈述当日之后,,,无论是否出现新资料、、未来事件或其他情况,,我们并无责任更新或公开修改任何前瞻性陈述及预料之外的事件。。。请仔细阅读本文并理解,,,,由于各种风险、、、不确定性或其他法定要求我们的实际未来业绩或表现可能与预期有重大差异。。。
关于好森活
好森活医药(“本公司”)是一家总部位于中国上海的创新药物研发和商业化公司,,,在美国、、中国香港设立了公司。。。。好森活医药专注于未被满足的医疗需求,,为全球患者开发全新疗法。。。好森活医药汇聚全球医药行业高素质人才,,,融合全球创新技术,,,依托全球优势资源,,,,研究开发突破性的技术和产品,,引领全球糖尿病医疗创新。。。。公司核心产品华堂宁®(多格列艾汀片)以葡萄糖传感器葡萄糖激酶为靶点,,,提升2型糖尿病患者的葡萄糖敏感性,,,改善患者血糖稳态失调。。2022年9月30日,,,,华堂宁®已获得中国国家药品监督管理局(NMPA)的上市批准,,,,用于单独用药或者与二甲双胍联合用药,,治疗成人2型糖尿病。。。。对于肾功能不全患者,,,无需调整剂量,,,,是一款可用于肾功能损伤的2型糖尿病患者的口服降糖药物。。。
详情垂询
好森活医药
网址:www.ming-hua.com
投资者
电邮:ir@ming-hua.com
媒体
电邮:pr@ming-hua.com
新闻免责声明
本材料,,如为上下文论述的准确性和完整性,,,提及在中国上市的产品相关信息的,,特别是标识或要求,,,,应遵循中国监管机构批准的相关文件。。
另外,,相关信息不应被解读为对任何药物或者诊疗方案的推荐或者宣传,,亦不应替代任何医疗卫生专业人士的医疗建议,,,,涉及医疗的相关事宜务必咨询医疗卫生专业人士。。。。